Produktbeschreibung




Parameter:
Parameter: | |||
Modell | FL24-36W | FL24-54W | FL24-72W |
Energie | 36W | 54W | 72W |
LED-Typ | XPE2 3535 | XPE2 3535 | XPE2 3535 |
LED `s | 18PCS | 18PCS | 36PCS |
Anschluss | 2P9S | 2P9S | 3P12S |
Chip-Volt | 27V | 27V | 36V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 80 | > 140 | > 140 |
RA | > 70 | > 70 | > 70 |
Steuermethode | Schalten ist immer auf/DMX512 | ||
FARBE | Mit r G/B/RGBW, Erhä Ltlich | ||
Strahlungswinkel | 6° /8° /10° /12° /24° /30° /45° /60° , Erhä Ltlich | ||
IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Produktgrö ß E (mm) | Φ 180*H255 | Φ 180*H255 | Φ 212*H300 |
Helles Material | Druckgegossene Aluminiumlampenkarosserie + PC-Objektiv + ausgeglichenes Glas | ||
Wahlweise freigestellte Zubehö R | Regelmä ß Iges Schwarzes, kann entsprechend Abnehmerbedingungen (Mengeanforderungen) angepasst werden | ||
Schutzstufe | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Arbeit Temp | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Leben/Garantie | 50, 000hrs/3Years | 50, 000hrs/3Years | 50, 000hrs/3Years |
Modell | FL24-108W | FL24-162W | FL24-216W |
Energie | 108W | 162W | 216W |
LED-Typ | XPE2 3535 | XPE2 3535 | XPE2 3535 |
LED `s | 36PCS | 60PCS | 72PCS |
Anschluss | 3P12S | 5P12S | 6P12S |
Chip-Volt | 36V | 36V | 36V |
Input-Volt | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 80 | > 140 | > 140 |
RA | > 70 | > 70 | > 70 |
Steuermethode | Schalten ist immer auf/DMX512 | ||
FARBE | Mit r G/B/RGBW, Erhä Ltlich | ||
Strahlungswinkel | 6° /8° /10° /12° /24° /30° /45° /60° , Erhä Ltlich | 12° /24° /30° /45° /60° , Erhä Ltlich | |
IP | IP66 | IP66 | IP66 |
Produktgrö ß E (mm) | Φ 212*H300 | Φ 280*H345 | Φ 280*H345 |
Helles Material | Druckgegossene Aluminiumlampenkarosserie + PC-Objektiv + ausgeglichenes Glas | ||
Wahlweise freigestellte Zubehö R | Regelmä ß Iges Schwarzes, kann entsprechend Abnehmerbedingungen (Mengeanforderungen) angepasst werden | ||
Schutzstufe | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Arbeit Temp | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Leben/Garantie | 50, 000hrs/3Jahre | 50, 000hrs/3Years | 50, 000hrs/3Years |




