Produktbeschreibung
Wir sind der Berufshersteller und der Exporteur des Kissenblock-, KegelzapfenRollenlagers (beide in der metrischen Grö ß E und in der Zollgrö ß E), des tiefen NutKugellagers, des kugelfö Rmigen Rollenlagers, des selbstjustierenden Kugellagers, der Schubkugellager etc. Wir haben das ISO9001 gefü Hrt: 2000 Internationalqualitä Tsmanagement-System und die Bescheinigung von Import& Export von unserer Regierung erhalten
Unsere Firma, die auf Kissen, blockpeilungen zu produzieren und zu exportieren sich spezialisiert. Wir haben das eingetragene Warenzeichen von „F. E. “, „HHB“, „FKD“ registriert, sie sind weithin bekannt im auslä Ndischen Absatzmarkt. Und in der Position, zum von Ordnungen gegen die Abnehmerproben anzunehmen, Entwü Rfe spezifizierend, Bedingungen und verpacken Bedingungen. Wir werden auch vorbereitet, Ordnungen fü R Waren mit eigenen eingetragenen Warenzeichen oder Markennamen des Abnehmers anzunehmen.
1. Peilungmaterial: Chromstahl (GCR15)
2. Gehä Usematerial: Roheisen (HT200)
3. Gehä Usefarbe: Grü N oder entsprechend Abnehmerbedingung
4. Lieferfrist: Entsprechend der Menge der Ladung
5. Zahlung: Fob-Preis - 30% T/T im Voraus, Ausgleichzahlung vor Versand
Gewicht:
UC201 | 0.20 | UCP201 | 0.61 | UCF201 | 0.59 | UCFL201 | 0.44 | UCT201 | 0.75 |
UC201-8 | 0.19 | UCP201-8 | 0.60 | UCF201-8 | 0.58 | UCFL201-8 | 0.43 | UCT201-8 | 0.74 |
UC202 | 0.18 | UCP202 | 0.59 | UCF202 | 0.57 | UCFL202 | 0.42 | UCT202 | 0.73 |
UC202-10 | 0.18 | UCP202-10 | 0.59 | UCF202-10 | 0.57 | UCFL202-10 | 0.42 | UCT202-10 | 0.73 |
UC203 | 0.17 | UCP203 | 0.58 | UCF203 | 0.56 | UCFL203 | 0.41 | UCT203 | 0.72 |
UC204 | 0.15 | UCP204 | 0.61 | UCF204 | 0.54 | UCFL204 | 0.39 | UCT204 | 0.70 |
UC204-12 | 0.16 | UCP204-12 | 0.62 | UCF204-12 | 0.55 | UCFL204-12 | 0.40 | UCT204-12 | 0.71 |
UC205 | 0.19 | UCP205 | 0.69 | UCF205 | 0.66 | UCFL205 | 0.57 | UCT205 | 0.73 |
UC205-14 | 0.22 | UCP205-14 | 0.72 | UCF205-14 | 0.69 | UCFL205-14 | 0.60 | UCT205-14 | 0.76 |
UC205-15 | 0.20 | UCP205-15 | 0.70 | UCF205-15 | 0.67 | UCFL205-15 | 0.58 | UCT205-15 | 0.74 |
UC205-16 | 0.19 | UCP205-16 | 0.69 | UCF205-16 | 0.66 | UCFL205-16 | 0.57 | UCT205-16 | 0.73 |
UC206 | 0.30 | UCP206 | 1.13 | UCF206 | 0.93 | UCFL206 | 0.76 | UCT206 | 1.17 |
UC206-18 | 0.32 | UCP206-18 | 1.15 | UCF206-18 | 0.95 | UCFL206-18 | 0.78 | UCT206-18 | 1.19 |
UC206-19 | 0.30 | UCP206-19 | 1.13 | UCF206-19 | 0.93 | UCFL206-19 | 0.76 | UCT206-19 | 1.17 |
UC206-20 | 0.28 | UCP206-20 | 1.11 | UCF206-20 | 0.91 | UCFL206-20 | 0.74 | UCT206-20 | 1.15 |
UC207 | 0.45 | UCP207 | 1.34 | UCF207 | 1.20 | UCFL207 | 1.05 | UCT207 | 1.45 |
UC207-20 | 0.50 | UCP207-20 | 1.39 | UCF207-20 | 1.25 | UCFL207-20 | 1.10 | UCT207-20 | 1.50 |
UC207-21 | 0.48 | UCP207-21 | 1.37 | UCF207-21 | 1.23 | UCFL207-21 | 1.08 | UCT207-21 | 1.48 |
UC207-22 | 0.45 | UCP207-22 | 1.34 | UCF207-22 | 1.20 | UCFL207-22 | 1.05 | UCT207-22 | 1.45 |
UC207-23 | 0.43 | UCP207-23 | 1.32 | UCF207-23 | 1.18 | UCFL207-23 | 1.03 | UCT207-23 | 1.43 |
UC208 | 0.59 | UCP208 | 1.80 | UCF208 | 1.57 | UCFL208 | 1.34 | UCT208 | 2.11 |
UC208-24 | 0.64 | UCP208-24 | 1.85 | UCF208-24 | 1.62 | UCFL208-24 | 1.39 | UCT208-24 | 2.16 |
UC209 | 0.65 | UCP209 | 1.96 | UCF209 | 1.76 | UCFL209 | 1.70 | UCT209 | 2.18 |
UC209-26 | 0.74 | UCP209-26 | 2.05 | UCF209-26 | 1.85 | UCFL209-26 | 1.79 | UCT209-26 | 2.27 |
UC209-27 | 0.71 | UCP209-27 | 2.02 | UCF209-27 | 1.82 | UCFL209-27 | 1.76 | UCT209-27 | 2.24 |
UC209-28 | 0.68 | UCP209-28 | 1.99 | UCF209-28 | 1.79 | UCFL209-28 | 1.73 | UCT209-28 | 2.21 |
UC210 | 0.74 | UCP210 | 2.46 | UCF210 | 2.05 | UCFL210 | 1.92 | UCT210 | 2.35 |
UC210-30 | 0.85 | UCP210-30 | 2.60 | UCF210-30 | 2.16 | UCFL210-30 | 2.03 | UCT210-30 | 2.46 |
UC210-31 | 0.76 | UCP210-31 | 2.51 | UCF210-31 | 2.07 | UCFL210-31 | 1.94 | UCT210-31 | 2.37 |
UC210-32 | 0.71 | UCP210-32 | 2.46 | UCF210-32 | 2.02 | UCFL210-32 | 1.89 | UCT210-32 | 2.32 |
UC211 | 0.96 | UCP211 | 2.91 | UCF211 | 2.96 | UCFL211 | 2.73 | UCT211 | 3.56 |
UC211-32 | 1.10 | UCP211-32 | 3.05 | UCF211-32 | 3.10 | UCFL211-32 | 2.87 | UCT211-32 | 3.70 |
UC211-34 | 1.01 | UCP211-34 | 2.96 | UCF211-34 | 3.01 | UCFL211-34 | 2.78 | UCT211-34 | 3.61 |
UC211-35 | 0.93 | UCP211-35 | 2.88 | UCF211-35 | 2.93 | UCFL211-35 | 2.70 | UCT211-35 | 3.53 |
UC212 | 1.38 | UCP212 | 4.40 | UCF212 | 3.54 | UCFL212 | 3.56 | UCT212 | 4.23 |
UC212-36 | 1.51 | UCP212-36 | 4.53 | UCF212-36 | 3.67 | UCFL212-36 | 3.69 | UCT212-36 | 4.36 |
UC212-38 | 1.37 | UCP212-38 | 4.39 | UCF212-38 | 3.53 | UCFL212-38 | 3.55 | UCT212-38 | 4.22 |
UC212-39 | 1.27 | UCP212-39 | 4.29 | UCF212-39 | 3.43 | UCFL212-39 | 3.45 | UCT212-39 | 4.12 |
UC213 | 1.67 | UCP213 | 5.17 | UCF213 | 4.92 | UCFL213 | 4.37 | UCT213 | 6.04 |
UC213-40 | 1.75 | UCP213-40 | 5.25 | UCF213-40 | 5.00 | UCFL213-40 | 4.45 | UCT213-40 | 6.12 |
UC214 | 1.95 | UCP214 | 5.57 | UCF214 | 5.09 | UCFL214 | 4.95 | UCT214 | 6.35 |
UC214-44 | 1.95 | UCP214-44 | 5.57 | UCF214-44 | 5.09 | UCFL214-44 | 4.95 | UCT214-44 | 6.35 |
UC215 | 2.14 | UCP215 | 6.14 | UCF215 | 5.79 | UCFL215 | 5.18 | UCT215 | 6.60 |
UC215-47 | 2.17 | UCP215-47 | 6.17 | UCF215-47 | 5.82 | UCFL215-47 | 5.21 | UCT215-47 | 6.63 |
UC215-48 | 2.06 | UCP215-48 | 6.06 | UCF215-48 | 5.71 | UCFL215-48 | 5.10 | UCT215-48 | 6.52 |
UC216 | 2.61 | UCP216 | 7.11 | UCF216 | 6.91 | UCFL216 | 6.36 | UCT216 | 7.24 |
UC217 | 3.38 | UCP217 | 9.18 | UCF217 | 8.63 | UCFL217 | 7.68 | UCT217 | 10.33 |
UC218 | 4.00 | UCP218 | 10.63 | UCF218 | 9.50 | UCFL218 | 9.54 | UCT218 | 11.80 |
UC218-56 | 4.10 | UCP218-56 | 10.73 | UCF218-56 | 9.60 | UCFL218-56 | 9.64 | UCT218-56 | 11.90 |

