Produktbeschreibung
300mah 3.7v Lithiumliionenplastikbatterie für bluetooth Kopfhörer
A.Product Zeichen und Abbildung

Lithium-Batterie-Bedingung | ||||||
Zelle mit 606090 Polymer-Plastiken | Zelle 18650 | Zelle 381200 | ||||
Größe | 6.0*60*90 | Φ18*65 | Φ38*120 | |||
Kapazität | 4000mAh | 2600mAh | 10000mAh | |||
Begrenzte Ladungspannung | 4.2V | 4.2V | 3.65V | |||
Nennspannung | 3.7V | 3.7V | 3.2V | |||
Nominale Kapazität | 4000mAh | 2600mAh | 10000mAh | |||
Standardladung-Strom | 0.5C | 0.5C | 0.2C | |||
Maximaler Ladungstrom | 1.0C | 1.0C | 1.0C | |||
Standardentladungsstrom | 0.5C | 0.5C | 0.2C | |||
Maximaler Entladungsstrom | 1.0C | 1.0C | 1.0C | |||
Sperreeinleitungspannung | 3.0V | 3.0V | 2.0V | |||
Betriebstemperatur | Ladung: 0-45ºC Discharge: - 20-60ºC | Ladung: 0-45ºC Discharge: - 20-60ºC | Ladung: 0-45ºC Discharge: - 20-60ºC | |||
Speichertemperatur | - 10ºC-45ºC | - 10ºC-45ºC | - 20ºC-35ºC | |||
StandardCharging Methode | 0-45ºC 0.5C cm (konstanter Strom) Ladung zu 4.2V, dann Ladung Lebenslauf-(konstante Spannung) bis Ladungstromabnahme to≤0.05C | 0-45ºC 0.2C cm (konstanter Strom) Ladung zu 3.6V, Ladung Lebenslauf-(konstante Spannung) bis Ladungstromabnahme to≤0.05C |
unter vorbildlicher Tabelle 1000mAh wie folgt
Nr. | Baumuster | Kapazität (Milliamperestunde) | Spannung (V) | Widerstand (mohm) | Messen (L*W*H ±0.5mm) |
1 | 303030 | 200 | 3.7 | 150 | 30*30*3 |
2 | 401020 | 55 | 3.7 | 220 | 20*10*4 |
3 | 402030 | 180 | 3.7 | 120 | 30*20*4 |
4 | 402530 | 250 | 3.7 | 120 | 30*25*4 |
5 | 502030 | 250 | 3.7 | 120 | 30*25*5 |
6 | 452048 | 380 | 3.7 | 110 | 48*20*4.5 |
7 | 502535 | 400 | 3.7 | 110 | 35*25*5 |
8 | 522438 | 400 | 3.7 | 110 | 38*24*5.2 |
9 | 502340 | 420 | 3.7 | 112 | 40*23*5 |
10 | 503035 | 500 | 3.7 | 80 | 35*30*5 |
11 | 503040 | 500 | 3.7 | 80 | 40*30*5 |
12 | 502847 | 600 | 3.7 | 80 | 47*28*5 |
13 | 503040 | 600 | 3.7 | 80 | 40*30*5 |
14 | 553048 | 800 | 3.7 | 75 | 48*30*5.5 |
15 | 552535 | 400 | 3.7 | 110 | 35*25*5.5 |
16 | 602020 | 180 | 3.7 | 120 | 20*20*6 |
17 | 603048 | 800 | 3.7 | 75 | 48*30*6 |
18 | 602030 | 300 | 3.7 | 100 | 30*20*6 |
19 | 602535 | 500 | 3.7 | 80 | 35*25*6 |
20 | 602040 | 400 | 3.7 | 100 | 40*20*6 |
21 | 602045 | 500 | 3.7 | 80 | 45*20*6 |
22 | 603030 | 520 | 3.7 | 80 | 30*30*6 |
23 | 603030 | 550 | 3.7 | 80 | 30*30*6 |
24 | 603035 | 600 | 3.7 | 80 | 35*30*6 |
25 | 603443 | 900 | 3.7 | 70 | 43*34*6 |
26 | 703030 | 550 | 3.7 | 80 | 30*30*7 |
27 | 742640 | 800 | 3.7 | 75 | 40*26*7.4 |
28 | 751860 | 720 | 3.7 | 78 | 60*18*7.5 |
29 | 751860 | 780 | 3.7 | 76 | 60*18*7.5 |
30 | 802030 | 400 | 3.7 | 90 | 30*20*8 |
31 | 102443 | 950 | 3.7 | 70 | 43*24*10 |
32 | 901860 | 950 | 3.7 | 70 | 60*18*9 |
33 | 932540 | 930 | 3.7 | 70 | 40*25*9.3 |
vorbildliche Tabelle 1000~3000mAh
Nr. | Baumuster | Kapazität (Milliamperestunde) | Spannung (V) | Widerstand (m) | Messen (L*W*H ±0.5mm) |
1 | 523450 | 1000 | 3.7 | 68 | 50*34*5.2 |
2 | 603450 | 1000 | 3.7 | 68 | 50*3.4*6 |
3 | 503759 | 1200 | 3.7 | 65 | 59*37*5 |
4 | 503860 | 1250 | 3.7 | 65 | 60*38*5 |
5 | 604045 | 1200 | 3.7 | 65 | 45*40*6 |
6 | 803040 | 1000 | 3.7 | 68 | 40*30*8 |
7 | 853048 | 1200 | 3.7 | 65 | 48*30*8.5 |
8 | 355780 | 1300 | 3.7 | 15 | 80*57*3.5 |
9 | 386888 | 1800 | 3.7 | 19 | 88*68*3.8 |
10 | 503759 | 1350 | 3.7 | 62 | 59*37*5 |
11 | 703048 | 1000 | 3.7 | 68 | 48*30*7 |
12 | 103040 | 1200 | 3.7 | 65 | 40*30*10 |
13 | 103450 | 1800 | 3.7 | 60 | 50*34*10 |
14 | 103560 | 2500 | 3.7 | 56 | 60*35*10 |
15 | 823291 | 2800 | 3.7 | 54 | 91*32*8.2 |
Die oben genannte vorbildliche Tabelle von 3000mAh
Nr. | Baumuster | Kapazität (Milliamperestunde) | Spannung (V) | Widerstand (mohm) | Messen (L*W*H ±0.5mm) |
1 | 526897 | 4300 | 3.7 | 50 | 97*68*5.2 |
2 | 605080 | 3000 | 3.7 | 53 | 80*50*6 |
3 | 7242125 | 3200 | 3.7 | 19 | 125*42*7.2 |
4 | 606090 | 4000 | 3.7 | 51 | 90*60*6 |
5 | 805080/83 | 4000 | 3.7 | 51 | 80/83*50*8 |
6 | 7050100 | 4000 | 3.7 | 51 | 100*50*7 |
7 | 507097 | 4250 | 3.7 | 49 | 97*70*5 |
8 | 104167 | 3300 | 3.7 | 50 | 67*41*10 |
9 | 114077 | 4100 | 3.7 | 50 | 77*40*11 |
10 | 105080 | 5000 | 3.7 | 46 | 80*50*10 |
11 | 5566113 | 5000 | 3.7 | 56 | 113*66*5.5 |
12 | 6068116 | 6000 | 3.7 | 49 | 116*68*6 |
13 | 7566121 | 7000 | 3.7 | 45 | 121*66*7.5 |
14 | 8570170 | 10000 | 3.7 | 40 | 170*70*8.5 |
B. Fabrik-Erscheinen

C.Production Prozess

D. Packaging u. Delivery und andere Ausdrücke
Preisbedingung: EXW/FOB/C&F/CIF. MOQ: Set 1000
Garantie: 8 Jahre
Zahlung: Gewöhnlich 30% durch T/T als Anzahlung, Schwerpunkt durch T/T oder L/C vor Versand. Über andere Zahlungsmethode kann verhandelt werden
Verpackendetail: Blase Card Satz oder als Ihre Bedingung
Anlieferungs-Detail: 5-7day
Anwendungen E.-Main
1. Großräumige elektrische Träger: elektrischer Bus, elektrisches Auto
2. Helles elektrisches Auto: Efahrrad, elektrischer Roller, Emotor, elektrisches Golfauto, Gabelstapler, elektrische Rollstühle
3. E-Hilfsmittel: elektrisches Bohrgerät, elektrische Säge, Rasenmäher und so weiter
4. Fernsteuerungsautos, Boot, Flugzeug, Spielzeug
5. Solar- und WindStromerzeugung-Energie-Speichergeräte, so Notleuchte, Solarstraßenlaterne
6. Kleine medizinische Ausrüstung und bewegliches Gerät, PDA, DMB, DVD, Portable DVD.MID
7.Medical Einheit, Stellung-Maschine, CCTV-Kamera, Digitalkamera, bewegliche Einheit, Unterhaltungselektronik (MP3-Player, Spieler MP4)
8. Mobiltelefon, Digital-Telefon, Handy,
Zigarette 9.Electronic
10.Notebook Computer, Tragbarer Computer, Einhüllen-Oberseite Computer
11. Elektronische Feder
12. E-Buch,
13.GPS
...........................
Vorteil E.-Product
1, Hochenergiedichte
2, hohe Funktionsspannung für einzelne Sammlerzellen
3, unverschmutzt
4, lange Schleifelebensdauer
5, kein Speichereffekt
6, Kapazität, Widerstand, Voltage, Plattformzeitübereinstimmung ist gut
7, mit Kurzschlussproduktionsfunktion, sicher und zuverlässig
8, Fabrik price& Highquality
9, gute Übereinstimmung, niedrige Selbstentladung
10, Leichtbau, klein
Stabilität 11.High
Kinetik der Einleitung 12.High
13.Quality und Sicherheit guaranted, mit CER, ROHS Zustimmung
14. Kundenspezifische Größen, Sätze, Marken, Kennsätze, Bolzen, Stecker, über aktuellem Schutz, Temperaturüberwachungschutz ist erhältlich
15.The lifepo4 Batteriesatz ist für elektrisches Fahrrad, Golfauto, elektrisches Fahrrad, elektrischen Rollstuhl, Leistunghilfsmittel, elektrischen Roller, Notleuchte, usw. am meisten benutzt
FAQ
1.How, zum eines rechten Baumusters zu wählen
---a. bestätigen die Größe der Batterie
b. bestätigen die Kapazität, Spannung der Batterie
c. bestätigen, wenn Sie Notwendigkeit PWB oder nicht schützen
d. bestätigen das Terminal der Batterie, des Bleis mit Draht oder des Steckers
2. Können Sie ausführlich erklären, wie Sie Zellen für einen Batteriesatz vor Ihnen den Satz zusammenbauend abgleichen?
----Wir tun die folgenden Sachen, bevor wir den Satz zusammenbauen:
Kapazität A.-Select, die gleichen Kapazitätszellen für einen Satz
b. Measure die Spannung, die gleichen Spannungszellen für einen Satz (Unterschied ist unter 0.02v pro Zelle)
c. Measure der innere Widerstand, die gleichen IR-Zellen für einen Satz (Unterschied ist unter 1m Ohm)
Alle über Jobstepps sind sehr streng sicherzustellen, dass die Satzleistung vollkommen ist
3: What&rsquos Ihr Vorteil verglichen mit anderen Lieferanten?
----Batterien A.-Highquality: Unsere Batterien sind in genügender Kapazität, und niedriger in RI, Before Versand,
wir kontrollieren die Produkte und stellen die Qualität sicher, die gut von unseren Klienten genehmigt werden
Service B.-Better: Wir bieten immer an, was unsere Klienten benötigen. Antwort client&rsquos Fragen fristgerecht
Beste Projektlösung des Zubehör für Klienten. Wir versenden heraus die Produkte auf time&hellip
4: What&rsquos Sie Zahlungs- und Anlieferungsfelder?
----Zahlungsfelder: Durch T/T, 30% für Ablagerung und Schwerpunktlohn vor Versand. Für kleine Menge nehmen wir PayPal. an
5: Welche Firma wird für die Herstellung des Versandes verwendet? DHL? UPS oder andere auf dem Luftweg?
----Normalerweise versenden wir unsere Batterie über TNT, DHL, UPS und Federal Express
Yangzhou Borui Electric Lighting Co., Ltd.
*Fax: +86-532-83978023
*Mobile: +86-13963975915
*E- mail:boruisale@borui.asia
*Visit wir durch http://cnborui.en.made-in-china.com